Consommation de viande

Année Type d'animal Viande Viande poids vif Coût de la viande
2017 Bovins 74 72000 800
2018 Bovins 68 74000 780
2019 Bovins 72 75000 820
2017 Volailles 42 23000 3300
2018 Volailles 45 24000 3400
2019 Volailles 46 25000 3500
2017 Ovins 48 33600 320
2018 Ovins 15 36800 330
2019 Ovins 44 40000 350
2017 Caprins 244 86000 320
2018 Caprins 146 88000 330
2019 Caprins 250 89000 340
Année Type d'animal

SOURCE : AGRIDATA

Contact to Listing Owner

Captcha Code