Année | Région | Département | Type De Fruit | Surface | Production | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Kolda | Kolda | Banane | 90 | 45 | 500 |
2019 | Kolda | Médina Yoro Foulah | Banane | |||
2019 | Kolda | Vélingara | Banane | 72 | 36 | 500 |
2019 | Sédhiou | Bounkiling | Banane | 499 | 853 | 426 |
2019 | Sédhiou | Goudomp | Banane | |||
2019 | Sédhiou | Sédhiou | Banane | 3190 | 880 | 2807 |
2019 | Kédougou | Kédougou | Banane | 1500 | 1425 | 950 |
2019 | Kédougou | Salemata | Banane | 296 | 287 | 970 |
2019 | Kédougou | Saraya | Banane | 250 | 125 | 500 |
2019 | Tambacounda | Bakel | Ananas | 3350 | 5025 | 1500 |
2019 | Tambacounda | Goudiry | Ananas | 8200 | 14760 | 1800 |
2019 | Tambacounda | Koumpentoum | Ananas | 7989 | 12040 | 1507 |
2019 | Tambacounda | Tambacounda | Ananas | 14200 | 28400 | 2000 |
2019 | Ziguinchor | Bignona | Ananas | 1200 | 1108 | 923 |
2019 | Ziguinchor | Oussouye | Ananas | 80 | 40 | 500 |
2019 | Ziguinchor | Ziguinchor | Ananas | 850 | 1606 | 1890 |
2019 | Diourbel | Bambey | Ananas | 50 | 30 | 600 |
2019 | Diourbel | Diourbel | Ananas | 100 | 55 | 550 |
2019 | Diourbel | Mbacké | Ananas | 650 | 520 | 800 |
2019 | Louga | Kébémer | Ananas | |||
2019 | Louga | Linguère | Ananas | 5500 | 3300 | 600 |
2019 | Saint-Louis | Dagana | Ananas | 333 | 833 | 2500 |
2019 | Saint-Louis | Podor | Ananas | 1200 | 1669 | 1391 |
2019 | Saint-Louis | Saint-Louis | Ananas | 40 | 60 | 1500 |
2019 | Kolda | Kolda | Ananas | 11550 | 26565 | 2300 |
2019 | Kolda | Médina Yoro Foulah | Ananas | 11000 | 26400 | 2400 |
2019 | Kolda | Vélingara | Ananas | 28300 | 67920 | 2400 |
2019 | Thiès | M'bour | Ananas | 500 | 350 | 700 |
2019 | Thiès | Thiès | Ananas | 950 | 884 | 930 |
2019 | Thiès | Tivaouane | Ananas | 1300 | 390 | 300 |
2019 | Kédougou | Kédougou | Ananas | 4900 | 14210 | 2900 |
2019 | Kédougou | Salemata | Ananas | 3172 | 8882 | 2800 |
2019 | Kédougou | Saraya | Ananas | 4000 | 12000 | 3000 |
2019 | Matam | Kanel | Ananas | 478 | 335 | 700 |
2019 | Matam | Matam | Ananas | |||
2019 | Matam | Ranérou | Ananas | 1500 | 600 | 400 |
2019 | Kaolack | Guinguinéo | Ananas | 850 | 1020 | 1200 |
2019 | Kaolack | Kaolack | Ananas | 14000 | 22400 | 1600 |
2019 | Kaolack | Nioro du Rip | Ananas | 22500 | 51750 | 2300 |
2019 | Fatick | Fatick | Ananas | 1470 | 1911 | 1300 |
2019 | Fatick | Foundiougne | Ananas | 21040 | 48392 | 2300 |
2019 | Fatick | Gossas | Ananas | 8633 | 7770 | 900 |
2019 | Kaffrine | Birkilane | Ananas | 6000 | 5742 | 957 |
2019 | Kaffrine | Kaffrine | Ananas | 10000 | 15000 | 1500 |
2019 | Kaffrine | Kounghel | Ananas | 11000 | 16500 | 1500 |
2019 | Kaffrine | Malem-Hodar | Ananas | 8520 | 12780 | 1500 |
2019 | Sédhiou | Bounkiling | Ananas | 12100 | 2950 | 35695 |
2019 | Sédhiou | Goudomp | Ananas | 7235 | 2098 | 15179 |
2019 | Sédhiou | Sédhiou | Ananas | 23650 | 2900 | 68585 |
2019 | Dakar | Rufisque | Ananas | 600 | 150 | 250 |
2019 | Matam | Kanel | Mangue | 5137 | 1541 | 300 |
2019 | Matam | Matam | Mangue | 2100 | 0 | 0 |
2019 | Matam | Ranérou | Mangue | 8500 | 3825 | 450 |
2019 | Tambacounda | Bakel | Mangue | 1440 | 2520 | 1750 |
2019 | Tambacounda | Goudiry | Mangue | 14100 | 13395 | 950 |
2019 | Tambacounda | Koumpentoum | Mangue | 20090 | 17940 | 893 |
2019 | Tambacounda | Tambacounda | Mangue | 11000 | 11000 | 1000 |
2019 | Ziguinchor | Bignona | Mangue | 4500 | 3600 | 800 |
2019 | Ziguinchor | Oussouye | Mangue | 250 | 112 | 450 |
2019 | Ziguinchor | Ziguinchor | Mangue | 280 | 165 | 590 |
2019 | Diourbel | Bambey | Mangue | 58645 | 35187 | 600 |
2019 | Diourbel | Diourbel | Mangue | 18500 | 12395 | 670 |
2019 | Diourbel | Mbacké | Mangue | 18000 | 14400 | 800 |
2019 | Louga | Kébémer | Mangue | 35000 | 12250 | 350 |
2019 | Louga | Linguère | Mangue | 29000 | 13630 | 470 |
2019 | Louga | Louga | Mangue | 1020 | 510 | 500 |
2019 | Kaolack | Guinguinéo | Mangue | 22500 | 18000 | 800 |
2019 | Kaolack | Kaolack | Mangue | 48000 | 45600 | 950 |
2019 | Kaolack | Nioro du Rip | Mangue | 60250 | 81338 | 1350 |
2019 | Fatick | Fatick | Mangue | 95000 | 85500 | 900 |
2019 | Fatick | Foundiougne | Mangue | 75000 | 82500 | 1100 |
2019 | Fatick | Gossas | Mangue | 20000 | 14000 | 700 |
2019 | Kaffrine | Birkilane | Mangue | 25508 | 22957 | 900 |
2019 | Kaffrine | Kaffrine | Mangue | 35000 | 29750 | 850 |
2019 | Kaffrine | Kounghel | Mangue | 37500 | 44250 | 1180 |
2019 | Kaffrine | Malem-Hodar | Mangue | 50750 | 74602 | 1470 |
2019 | Sédhiou | Bounkiling | Mangue | 14494 | 2499 | 36222 |
2019 | Sédhiou | Goudomp | Mangue | 8565 | 1400 | 11990 |
2019 | Sédhiou | Sédhiou | Mangue | 10816 | 1802 | 19492 |
2019 | Thiès | M'bour | Mangue | 57000 | 34200 | 600 |
2019 | Thiès | Thiès | Mangue | 25236 | 12618 | 500 |
2019 | Thiès | Tivaouane | Mangue | 21000 | 10500 | 500 |
2019 | Saint-Louis | Podor | Mangue | 1500 | 30 | 200 |
2019 | Saint-Louis | Saint-Louis | Mangue | 50 | 1 | 250 |
2019 | Kolda | Kolda | Mangue | 6047 | 6047 | 1000 |
2019 | Kolda | Médina Yoro Foulah | Mangue | 34429 | 30986 | 900 |
2019 | Kolda | Vélingara | Mangue | 4200 | 3990 | 950 |
Année | Région | Département | Type De Fruit | |||
∑ = 1145294 | ∑ = 1168036 | |||||
Avg = 3.122,84 |
SOURCE : AGRIDATA