Année | Région | Département | Type De Légume | Consommation quotidienne | Consommation quotidienne |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Kolda | Kolda | Oignon | 159 | 15,9 |
2019 | Kolda | Médina Yoro Foulah | Oignon | 212 | 21,2 |
2019 | Sédhiou | Bounkiling | Oignon | 330 | 33,0 |
2019 | Sédhiou | Goudomp | Oignon | 391 | 39,1 |
2019 | Kolda | Kolda | Piment | 1.501 | 150,1 |
2018 | Kolda | Médina Yoro Foulah | Piment | 1.289 | 128,9 |
2018 | Sédhiou | Bounkiling | Piment | 988 | 98,8 |
2018 | Sédhiou | Goudomp | Piment | 726 | 72,6 |
SOURCE : AGRIDATA