Année | Région | Département | Type De Culture | Culture sous-type | Taille du ménage | Consommation quotidienne | Consommation hebdomadaire | Consommation quotidienne | Consommation hebdomadaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Dakar | Dakar | Riz | Les deux | 8 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2009 | Dakar | Dakar | Mil | 8 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2009 | Dakar | Dakar | Maïs | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2009 | Dakar | Dakar | Sorgho | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2010 | Dakar | Dakar | Riz | Les deux | 8 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2010 | Dakar | Dakar | Mil | 8 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2010 | Dakar | Dakar | Maïs | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2010 | Dakar | Dakar | Sorgho | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2011 | Dakar | Dakar | Riz | Les deux | 8 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2011 | Dakar | Dakar | Mil | 8 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2011 | Dakar | Dakar | Maïs | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2011 | Dakar | Dakar | Sorgho | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2012 | Dakar | Dakar | Riz | Les deux | 8 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2012 | Dakar | Dakar | Mil | 8 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2012 | Dakar | Dakar | Maïs | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2012 | Dakar | Dakar | Sorgho | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2013 | Dakar | Dakar | Riz | Les deux | 8 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2013 | Dakar | Dakar | Mil | 8 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2013 | Dakar | Dakar | Maïs | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2013 | Dakar | Dakar | Sorgho | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2014 | Dakar | Dakar | Riz | Les deux | 8 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2014 | Dakar | Dakar | Mil | 8 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2014 | Dakar | Dakar | Maïs | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2014 | Dakar | Dakar | Sorgho | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2015 | Dakar | Dakar | Riz | Les deux | 8 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2015 | Dakar | Dakar | Mil | 8 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2015 | Dakar | Dakar | Maïs | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2015 | Dakar | Dakar | Sorgho | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2016 | Dakar | Dakar | Riz | Les deux | 8 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2016 | Dakar | Dakar | Mil | 8 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2016 | Dakar | Dakar | Maïs | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2016 | Dakar | Dakar | Sorgho | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2017 | Dakar | Dakar | Riz | Les deux | 8 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2017 | Dakar | Dakar | Mil | 8 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2017 | Dakar | Dakar | Maïs | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2017 | Dakar | Dakar | Sorgho | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2018 | Dakar | Dakar | Riz | Les deux | 8 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2018 | Dakar | Dakar | Mil | 8 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2018 | Dakar | Dakar | Maïs | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2018 | Dakar | Dakar | Sorgho | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2019 | Dakar | Dakar | Riz | Les deux | 8 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2019 | Dakar | Dakar | Mil | 8 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2019 | Dakar | Dakar | Maïs | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2019 | Dakar | Dakar | Sorgho | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2020 | Dakar | Dakar | Riz | Les deux | 8 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2020 | Dakar | Dakar | Mil | 8 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2020 | Dakar | Dakar | Maïs | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2020 | Dakar | Dakar | Sorgho | 8 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2009 | Diourbel | Diourbel | Riz | Les deux | 10 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2009 | Diourbel | Diourbel | Mil | 10 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2009 | Diourbel | Diourbel | Maïs | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2009 | Diourbel | Diourbel | Sorgho | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2010 | Diourbel | Diourbel | Riz | Les deux | 10 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2010 | Diourbel | Diourbel | Mil | 10 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2010 | Diourbel | Diourbel | Maïs | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2010 | Diourbel | Diourbel | Sorgho | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2011 | Diourbel | Diourbel | Riz | Les deux | 10 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2011 | Diourbel | Diourbel | Mil | 10 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2011 | Diourbel | Diourbel | Maïs | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2011 | Diourbel | Diourbel | Sorgho | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2012 | Diourbel | Diourbel | Riz | Les deux | 10 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2012 | Diourbel | Diourbel | Mil | 10 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2012 | Diourbel | Diourbel | Maïs | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2012 | Diourbel | Diourbel | Sorgho | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2013 | Diourbel | Diourbel | Riz | Les deux | 10 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2013 | Diourbel | Diourbel | Mil | 10 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2013 | Diourbel | Diourbel | Maïs | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2013 | Diourbel | Diourbel | Sorgho | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2014 | Diourbel | Diourbel | Riz | Les deux | 10 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2014 | Diourbel | Diourbel | Mil | 10 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2014 | Diourbel | Diourbel | Maïs | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2014 | Diourbel | Diourbel | Sorgho | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2015 | Diourbel | Diourbel | Riz | Les deux | 10 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2015 | Diourbel | Diourbel | Mil | 10 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2015 | Diourbel | Diourbel | Maïs | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2015 | Diourbel | Diourbel | Sorgho | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2016 | Diourbel | Diourbel | Riz | Les deux | 10 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2016 | Diourbel | Diourbel | Mil | 10 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2016 | Diourbel | Diourbel | Maïs | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2016 | Diourbel | Diourbel | Sorgho | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2017 | Diourbel | Diourbel | Riz | Les deux | 10 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2017 | Diourbel | Diourbel | Mil | 10 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2017 | Diourbel | Diourbel | Maïs | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2017 | Diourbel | Diourbel | Sorgho | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2018 | Diourbel | Diourbel | Riz | Les deux | 10 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2018 | Diourbel | Diourbel | Mil | 10 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2018 | Diourbel | Diourbel | Maïs | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2018 | Diourbel | Diourbel | Sorgho | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2019 | Diourbel | Diourbel | Riz | Les deux | 10 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2019 | Diourbel | Diourbel | Mil | 10 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2019 | Diourbel | Diourbel | Maïs | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2019 | Diourbel | Diourbel | Sorgho | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2020 | Diourbel | Diourbel | Riz | Les deux | 10 | 756,00 | 5.292,00 | 75,6 | 529,2 |
2020 | Diourbel | Diourbel | Mil | 10 | 153,00 | 1.071,00 | 15,3 | 107,1 | |
2020 | Diourbel | Diourbel | Maïs | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2020 | Diourbel | Diourbel | Sorgho | 10 | 30,00 | 210,00 | 3,0 | 21,0 | |
2009 | Fatick | Fatick | Riz | Les deux | 10 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2009 | Fatick | Fatick | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2009 | Fatick | Fatick | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2009 | Fatick | Fatick | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2010 | Fatick | Fatick | Riz | Les deux | 10 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2010 | Fatick | Fatick | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2010 | Fatick | Fatick | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2010 | Fatick | Fatick | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2011 | Fatick | Fatick | Riz | Les deux | 10 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2011 | Fatick | Fatick | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2011 | Fatick | Fatick | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2011 | Fatick | Fatick | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2012 | Fatick | Fatick | Riz | Les deux | 10 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2012 | Fatick | Fatick | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2012 | Fatick | Fatick | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2012 | Fatick | Fatick | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2013 | Fatick | Fatick | Riz | Les deux | 10 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2013 | Fatick | Fatick | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2013 | Fatick | Fatick | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2013 | Fatick | Fatick | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2014 | Fatick | Fatick | Riz | Les deux | 10 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2014 | Fatick | Fatick | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2014 | Fatick | Fatick | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2014 | Fatick | Fatick | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2015 | Fatick | Fatick | Riz | Les deux | 10 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2015 | Fatick | Fatick | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2015 | Fatick | Fatick | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2015 | Fatick | Fatick | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2016 | Fatick | Fatick | Riz | Les deux | 10 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2016 | Fatick | Fatick | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2016 | Fatick | Fatick | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2016 | Fatick | Fatick | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2017 | Fatick | Fatick | Riz | Les deux | 10 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2017 | Fatick | Fatick | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2017 | Fatick | Fatick | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2017 | Fatick | Fatick | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2018 | Fatick | Fatick | Riz | Les deux | 10 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2018 | Fatick | Fatick | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2018 | Fatick | Fatick | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2018 | Fatick | Fatick | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2019 | Fatick | Fatick | Riz | Les deux | 10 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2019 | Fatick | Fatick | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2019 | Fatick | Fatick | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2019 | Fatick | Fatick | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2020 | Fatick | Fatick | Riz | Les deux | 10 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2020 | Fatick | Fatick | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2020 | Fatick | Fatick | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2020 | Fatick | Fatick | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2009 | Kaffrine | Kaffrine | Riz | Les deux | 12 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2009 | Kaffrine | Kaffrine | Mil | 12 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2009 | Kaffrine | Kaffrine | Maïs | 12 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2009 | Kaffrine | Kaffrine | Sorgho | 12 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2010 | Kaffrine | Kaffrine | Riz | Les deux | 12 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2010 | Kaffrine | Kaffrine | Mil | 12 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2010 | Kaffrine | Kaffrine | Maïs | 12 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2010 | Kaffrine | Kaffrine | Sorgho | 12 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2011 | Kaffrine | Kaffrine | Riz | Les deux | 12 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2011 | Kaffrine | Kaffrine | Mil | 12 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2011 | Kaffrine | Kaffrine | Maïs | 12 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2011 | Kaffrine | Kaffrine | Sorgho | 12 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2012 | Kaffrine | Kaffrine | Riz | Les deux | 12 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2012 | Kaffrine | Kaffrine | Mil | 12 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2012 | Kaffrine | Kaffrine | Maïs | 12 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2012 | Kaffrine | Kaffrine | Sorgho | 12 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2013 | Kaffrine | Kaffrine | Riz | Les deux | 12 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2013 | Kaffrine | Kaffrine | Mil | 12 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2013 | Kaffrine | Kaffrine | Maïs | 12 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2013 | Kaffrine | Kaffrine | Sorgho | 12 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2014 | Kaffrine | Kaffrine | Riz | Les deux | 12 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2014 | Kaffrine | Kaffrine | Mil | 12 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2014 | Kaffrine | Kaffrine | Maïs | 12 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2014 | Kaffrine | Kaffrine | Sorgho | 12 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2015 | Kaffrine | Kaffrine | Riz | Les deux | 12 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2015 | Kaffrine | Kaffrine | Mil | 12 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2015 | Kaffrine | Kaffrine | Maïs | 12 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2015 | Kaffrine | Kaffrine | Sorgho | 12 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2016 | Kaffrine | Kaffrine | Riz | Les deux | 12 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2016 | Kaffrine | Kaffrine | Mil | 12 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2016 | Kaffrine | Kaffrine | Maïs | 12 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2016 | Kaffrine | Kaffrine | Sorgho | 12 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2017 | Kaffrine | Kaffrine | Riz | Les deux | 12 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2017 | Kaffrine | Kaffrine | Mil | 12 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2017 | Kaffrine | Kaffrine | Maïs | 12 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2017 | Kaffrine | Kaffrine | Sorgho | 12 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2018 | Kaffrine | Kaffrine | Riz | Les deux | 12 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2018 | Kaffrine | Kaffrine | Mil | 12 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2018 | Kaffrine | Kaffrine | Maïs | 12 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2018 | Kaffrine | Kaffrine | Sorgho | 12 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2019 | Kaffrine | Kaffrine | Riz | Les deux | 12 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2019 | Kaffrine | Kaffrine | Mil | 12 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2019 | Kaffrine | Kaffrine | Maïs | 12 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2019 | Kaffrine | Kaffrine | Sorgho | 12 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2020 | Kaffrine | Kaffrine | Riz | Les deux | 12 | 814,00 | 5.698,00 | 81,4 | 569,8 |
2020 | Kaffrine | Kaffrine | Mil | 12 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2020 | Kaffrine | Kaffrine | Maïs | 12 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2020 | Kaffrine | Kaffrine | Sorgho | 12 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2009 | Diourbel | Mbacké | Riz | Les deux | 10 | 740,00 | 5.180,00 | 74,0 | 518,0 |
2009 | Diourbel | Mbacké | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2009 | Diourbel | Mbacké | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2009 | Diourbel | Mbacké | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2010 | Diourbel | Mbacké | Riz | Les deux | 10 | 740,00 | 5.180,00 | 74,0 | 518,0 |
2010 | Diourbel | Mbacké | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2010 | Diourbel | Mbacké | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2010 | Diourbel | Mbacké | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2011 | Diourbel | Mbacké | Riz | Les deux | 10 | 740,00 | 5.180,00 | 74,0 | 518,0 |
2011 | Diourbel | Mbacké | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2011 | Diourbel | Mbacké | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2011 | Diourbel | Mbacké | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2012 | Diourbel | Mbacké | Riz | Les deux | 10 | 740,00 | 5.180,00 | 74,0 | 518,0 |
2012 | Diourbel | Mbacké | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2012 | Diourbel | Mbacké | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2012 | Diourbel | Mbacké | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2013 | Diourbel | Mbacké | Riz | Les deux | 10 | 740,00 | 5.180,00 | 74,0 | 518,0 |
2013 | Diourbel | Mbacké | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2013 | Diourbel | Mbacké | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2013 | Diourbel | Mbacké | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2014 | Diourbel | Mbacké | Riz | Les deux | 10 | 740,00 | 5.180,00 | 74,0 | 518,0 |
2014 | Diourbel | Mbacké | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2014 | Diourbel | Mbacké | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2014 | Diourbel | Mbacké | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2015 | Diourbel | Mbacké | Riz | Les deux | 10 | 740,00 | 5.180,00 | 74,0 | 518,0 |
2015 | Diourbel | Mbacké | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2015 | Diourbel | Mbacké | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2015 | Diourbel | Mbacké | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2016 | Diourbel | Mbacké | Riz | Les deux | 10 | 740,00 | 5.180,00 | 74,0 | 518,0 |
2016 | Diourbel | Mbacké | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2016 | Diourbel | Mbacké | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2016 | Diourbel | Mbacké | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2017 | Diourbel | Mbacké | Riz | Les deux | 10 | 740,00 | 5.180,00 | 74,0 | 518,0 |
2017 | Diourbel | Mbacké | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2017 | Diourbel | Mbacké | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2017 | Diourbel | Mbacké | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2018 | Diourbel | Mbacké | Riz | Les deux | 10 | 740,00 | 5.180,00 | 74,0 | 518,0 |
2018 | Diourbel | Mbacké | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2018 | Diourbel | Mbacké | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2018 | Diourbel | Mbacké | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2019 | Diourbel | Mbacké | Riz | Les deux | 10 | 740,00 | 5.180,00 | 74,0 | 518,0 |
2019 | Diourbel | Mbacké | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2019 | Diourbel | Mbacké | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2019 | Diourbel | Mbacké | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2020 | Diourbel | Mbacké | Riz | Les deux | 10 | 740,00 | 5.180,00 | 74,0 | 518,0 |
2020 | Diourbel | Mbacké | Mil | 10 | 350,00 | 2.450,00 | 35,0 | 245,0 | |
2020 | Diourbel | Mbacké | Maïs | 10 | 50,00 | 350,00 | 5,0 | 35,0 | |
2020 | Diourbel | Mbacké | Sorgho | 10 | 70,00 | 490,00 | 7,0 | 49,0 | |
2009 | Dakar | Pikine | Riz | Les deux | 8 | 720,00 | 5.040,00 | 72,0 | 504,0 |
2009 | Dakar | Pikine | Mil | 8 | 328,00 | 2.296,00 | 32,8 | 229,6 | |
2009 | Dakar | Pikine | Maïs | 8 | 60,00 | 420,00 | 6,0 | 42,0 | |
2009 | Dakar | Pikine | Sorgho | 8 | 80,00 | 560,00 | 8,0 | 56,0 | |
2010 | Dakar | Pikine | Riz | Les deux | 8 | 720,00 | 5.040,00 | 72,0 | 504,0 |
2010 | Dakar | Pikine | Mil | 8 | 328,00 | 2.296,00 | 32,8 | 229,6 | |
2010 | Dakar | Pikine | Maïs | 8 | 60,00 | 420,00 | 6,0 | 42,0 | |
2010 | Dakar | Pikine | Sorgho | 8 | 80,00 | 560,00 | 8,0 | 56,0 | |
2011 | Dakar | Pikine | Riz | Les deux | 8 | 720,00 | 5.040,00 | 72,0 | 504,0 |
2011 | Dakar | Pikine | Mil | 8 | 328,00 | 2.296,00 | 32,8 | 229,6 | |
2011 | Dakar | Pikine | Maïs | 8 | 60,00 | 420,00 | 6,0 | 42,0 | |
2011 | Dakar | Pikine | Sorgho | 8 | 80,00 | 560,00 | 8,0 | 56,0 | |
2012 | Dakar | Pikine | Riz | Les deux | 8 | 720,00 | 5.040,00 | 72,0 | 504,0 |
2012 | Dakar | Pikine | Mil | 8 | 328,00 | 2.296,00 | 32,8 | 229,6 | |
2012 | Dakar | Pikine | Maïs | 8 | 60,00 | 420,00 | 6,0 | 42,0 | |
2012 | Dakar | Pikine | Sorgho | 8 | 80,00 | 560,00 | 8,0 | 56,0 | |
2013 | Dakar | Pikine | Riz | Les deux | 8 | 720,00 | 5.040,00 | 72,0 | 504,0 |
2013 | Dakar | Pikine | Mil | 8 | 328,00 | 2.296,00 | 32,8 | 229,6 | |
2013 | Dakar | Pikine | Maïs | 8 | 60,00 | 420,00 | 6,0 | 42,0 | |
2013 | Dakar | Pikine | Sorgho | 8 | 80,00 | 560,00 | 8,0 | 56,0 | |
2014 | Dakar | Pikine | Riz | Les deux | 8 | 720,00 | 5.040,00 | 72,0 | 504,0 |
2014 | Dakar | Pikine | Mil | 8 | 328,00 | 2.296,00 | 32,8 | 229,6 | |
2014 | Dakar | Pikine | Maïs | 8 | 60,00 | 420,00 | 6,0 | 42,0 | |
2014 | Dakar | Pikine | Sorgho | 8 | 80,00 | 560,00 | 8,0 | 56,0 | |
2015 | Dakar | Pikine | Riz | Les deux | 8 | 720,00 | 5.040,00 | 72,0 | 504,0 |
