Production de céréales

Année Région Département Type de culture Surface (Hectares) Production (En tonnes) Rendement (Kg/Ha)
2017 Tambacounda Bakel Arachide 1001 1140 1139
2017 Diourbel Bambey Arachide 25576 24426 955
2017 Ziguinchor Bignona Arachide 15384 20001 1300
2017 Kaffrine Birkilane Arachide 42510 44933 1057
2017 Sédhiou Bounkiling Arachide 16593 29983 1807
2017 Saint-Louis Dagana Arachide 12719 13037 1025
2017 Diourbel Diourbel Arachide 13818 11635 842
2017 Fatick Fatick Arachide 52266 66953 1281
2017 Fatick Foundiougne Arachide 60313 83413 1383
2017 Fatick Gossas Arachide 65359 79738 1220
2017 Tambacounda Goudiry Arachide 8913 11534 1294
2017 Sédhiou Goudomp Arachide 6905 10593 1534
2017 Kaolack Guinguinéo Arachide 24348 30921 1270
2017 Kaffrine Kaffrine Arachide 48255 54191 1123
2017 Matam Kanel Arachide 2990 864 289
2017 Kaolack Kaolack Arachide 43598 46257 1061
2017 Louga Kébémer Arachide 42825 36572 854
2017 Kédougou Kédougou Arachide 4342 4798 1105
2017 Kolda Kolda Arachide 22134 26672 1205
2017 Tambacounda Koumpentoum Arachide 40479 49748 1229
2017 Kaffrine Kounghel Arachide 41781 47463 1136
2017 Louga Linguère Arachide 62482 47237 756
2017 Louga Louga Arachide 106072 94298 889
2017 Kaffrine Malem-Hodar Arachide 67918 69005 1016
2017 Matam Matam Arachide 145 0 0
2017 Diourbel Mbacké Arachide 18985 17086 900
2017 Thiès M'bour Arachide 37420 45054 1204
2017 Kolda Médina Yoro Foulah Arachide 25795 32502 1260
2017 Kaolack Nioro du Rip Arachide 91175 113968 1250
2017 Ziguinchor Oussouye Arachide 3040 3712 1221
2017 Matam Ranérou Arachide 3684 737 200
2017 Dakar Rufisque Arachide 3141 1884 764
2017 Saint-Louis Saint-Louis Arachide 5039 2373 471
2017 Kédougou Salemata Arachide 991 1189 1200
2017 Kédougou Saraya Arachide 7337 7550 1029
2017 Sédhiou Sédhiou Arachide 6805 9996 1469
2017 Tambacounda Tambacounda Arachide 112634 143204 1271
2017 Thiès Thiès Arachide 18716 19483 1041
2017 Thiès Tivaouane Arachide 39731 39651 998
2017 Kolda Vélingara Arachide 44907 54113 1205
2017 Ziguinchor Ziguinchor Arachide 5922 7308 1234
2017 Sédhiou Bounkiling Fonio 477 360 755
2017 Kédougou Kédougou Fonio 1046 889 850
2017 Kédougou Salemata Fonio 134 121 900
2017 Kédougou Saraya Fonio 229 92 400
2017 Sédhiou Sédhiou Fonio 2915 2332 800
2017 Tambacounda Bakel Maïs 3755 6116 1629
2017 Diourbel Bambey Maïs 31 19 600
2017 Ziguinchor Bignona Maïs 468 422 900
2017 Kaffrine Birkilane Maïs 7846 14640 1866
2017 Sédhiou Bounkiling Maïs 10400 21258 2044
2017 Saint-Louis Dagana Maïs 800 3200 4000
2017 Diourbel Diourbel Maïs 119 71 600
2017 Fatick Fatick Maïs 500 663 1326
2017 Fatick Foundiougne Maïs 14917 34549 2316
2017 Fatick Gossas Maïs 7194 6295 875
2017 Tambacounda Goudiry Maïs 7719 11694 1515
2017 Sédhiou Goudomp Maïs 6924 14381 2077
2017 Kaolack Guinguinéo Maïs 826 1477 1788
2017 Kaffrine Kaffrine Maïs 9438 13477 1428
2017 Matam Kanel Maïs 458 119 260
2017 Kaolack Kaolack Maïs 11600 22365 1928
2017 Kédougou Kédougou Maïs 4414 13255 3003
2017 Kolda Kolda Maïs 10079 19030 1888
2017 Tambacounda Koumpentoum Maïs 7191 10888 1514
2017 Kaffrine Kounghel Maïs 8281 13332 1610
2017 Louga Linguère Maïs 5132 3079 600
2017 Kaffrine Malem-Hodar Maïs 6111 5335 873
2017 Matam Matam Maïs 1136 4028 3546
2017 Diourbel Mbacké Maïs 744 707 950
2017 Thiès M'bour Maïs 542 422 778
2017 Kolda Médina Yoro Foulah Maïs 6921 13614 1967
2017 Kaolack Nioro du Rip Maïs 21592 46120 2136
2017 Ziguinchor Oussouye Maïs 100 70 700
2017 Saint-Louis Podor Maïs 2129 5812 2730
2017 Matam Ranérou Maïs 1827 455 249
2017 Dakar Rufisque Maïs 900 630 700
2017 Kédougou Salemata Maïs 2850 7125 2500
2017 Kédougou Saraya Maïs 2497 6563 2628
2017 Sédhiou Sédhiou Maïs 19500 39585 2030
2017 Tambacounda Tambacounda Maïs 15296 26548 1736
2017 Thiès Thiès Maïs 812 725 893
2017 Thiès Tivaouane Maïs 1676 1285 767
2017 Kolda Vélingara Maïs 28080 38806 1382
2017 Ziguinchor Ziguinchor Maïs 853 2205 2584
2017 Diourbel Bambey Manioc 174 1301 7500
2017 Ziguinchor Bignona Manioc 128 153 12000
2017 Kaffrine Birkilane Manioc 131 2623 20000
2017 Sédhiou Bounkiling Manioc 25 225 9000
2017 Saint-Louis Dagana Manioc 2000 50000 25000
2017 Diourbel Diourbel Manioc 300 1500 5000
2017 Fatick Fatick Manioc 1700 20400 12000
2017 Fatick Foundiougne Manioc 450 3825 8500
2017 Fatick Gossas Manioc 650 5200 8000
2017 Sédhiou Goudomp Manioc 249 2490 10000
2017 Kaolack Guinguinéo Manioc 557 7659 13750
2017 Kaffrine Kaffrine Manioc 133 798 6000
2017 Kaolack Kaolack Manioc 511 4604 9010
2017 Louga Kébémer Manioc 4291 42910 10000
2017 Kolda Kolda Manioc 30 230 7800
2017 Tambacounda Koumpentoum Manioc 64 768 12000
2017 Kaffrine Kounghel Manioc 45 225 5000
2017 Louga Louga Manioc 616 5548 9000
2017 Diourbel Mbacké Manioc 2000 16000 8000
2017 Thiès M'bour Manioc 5600 50400 9000
2017 Kolda Médina Yoro Foulah Manioc 500 5000 10000
2017 Kaolack Nioro du Rip Manioc 2500 57500 23000
2017 Ziguinchor Oussouye Manioc 100 90 9000
2017 Dakar Rufisque Manioc 342 2599 7600
2017 Sédhiou Sédhiou Manioc 234 3042 13000
2017 Tambacounda Tambacounda Manioc 18 228 13000
2017 Thiès Thiès Manioc 7800 70200 9000
2017 Thiès Tivaouane Manioc 32600 391200 12000
2017 Kolda Vélingara Manioc 91 546 6000
2017 Ziguinchor Ziguinchor Manioc 19 209 11000
2017 Tambacounda Bakel Mil 835 696 834
2017 Diourbel Bambey Mil 62721 53814 858
2017 Ziguinchor Bignona Mil 3454 2886 835
2017 Kaffrine Birkilane Mil 22261 24487 1100
2017 Sédhiou Bounkiling Mil 13085 15414 1178
2017 Saint-Louis Dagana Mil 350 105 300
2017 Diourbel Diourbel Mil 18646 15942 855
2017 Fatick Fatick Mil 106514 104384 980
2017 Fatick Foundiougne Mil 55385 70560 1274
2017 Fatick Gossas Mil 16890 14745 873
2017 Tambacounda Goudiry Mil 10223 9589 938
2017 Sédhiou Goudomp Mil 9772 12000 1228
2017 Kaolack Guinguinéo Mil 26734 29354 1098
2017 Kaffrine Kaffrine Mil 29760 40592 1364
2017 Matam Kanel Mil 8173 7494 917
2017 Kaolack Kaolack Mil 46648 55418 1188
2017 Louga Kébémer Mil 44810 26304 587
2017 Kolda Kolda Mil 6358 6015 946
2017 Tambacounda Koumpentoum Mil 19403 17307 892
2017 Kaffrine Kounghel Mil 32640 38254 1172
2017 Louga Linguère Mil 51308 22114 431
2017 Louga Louga Mil 45743 31059 679
2017 Kaffrine Malem-Hodar Mil 49452 34567 699
2017 Matam Matam Mil 11798 0 0
2017 Diourbel Mbacké Mil 19687 16931 860
2017 Thiès M'bour Mil 58959 54419 923
2017 Kolda Médina Yoro Foulah Mil 17076 16922 991
2017 Kaolack Nioro du Rip Mil 59455 73130 1230
2017 Ziguinchor Oussouye Mil 342 171 500
2017 Saint-Louis Podor Mil 343 86 250
2017 Matam Ranérou Mil 13342 2028 152
2017 Dakar Rufisque Mil 9 4 450
2017 Saint-Louis Saint-Louis Mil 50 15 300
2017 Sédhiou Sédhiou Mil 9746 10292 1056
2017 Tambacounda Tambacounda Mil 8325 7484 899
2017 Thiès Thiès Mil 30074 33202 1104
2017 Thiès Tivaouane Mil 25186 22617 898
2017 Kolda Vélingara Mil 5021 4856 967
2017 Ziguinchor Ziguinchor Mil 300 225 750
2017 Diourbel Bambey Niébé 9836 4574 465
2017 Ziguinchor Bignona Niébé 435 131 300
2017 Kaffrine Birkilane Niébé 10 6 610
2017 Sédhiou Bounkiling Niébé 429 268 625
2017 Saint-Louis Dagana Niébé 1448 715 494
2017 Diourbel Diourbel Niébé 4458 2140 480
2017 Fatick Fatick Niébé 2334 1295 555
2017 Fatick Foundiougne Niébé 499 324 650
2017 Fatick Gossas Niébé 5092 1675 329
2017 Sédhiou Goudomp Niébé 232 174 750
2017 Kaolack Guinguinéo Niébé 702 246 350
2017 Kaffrine Kaffrine Niébé 1501 600 400
2017 Matam Kanel Niébé 441 132 300
2017 Kaolack Kaolack Niébé 405 273 675
2017 Louga Kébémer Niébé 29553 14038 475
2017 Kolda Kolda Niébé 526 338 642
2017 Kaffrine Kounghel Niébé 53 39 732
2017 Louga Linguère Niébé 29292 13738 469
2017 Louga Louga Niébé 70129 39412 562
2017 Matam Matam Niébé 7691 5645 734
2017 Diourbel Mbacké Niébé 4409 2438 553
2017 Thiès M'bour Niébé 8723 6106 700
2017 Kaolack Nioro du Rip Niébé 111 67 606
2017 Ziguinchor Oussouye Niébé 683 273 400
2017 Matam Ranérou Niébé 5 3 525
2017 Dakar Rufisque Niébé 154 61 400
2017 Saint-Louis Saint-Louis Niébé 2617 1298 496
2017 Kédougou Salemata Niébé 3 2 734
2017 Kédougou Saraya Niébé 315 196 621
2017 Sédhiou Sédhiou Niébé 875 486 555
2017 Tambacounda Tambacounda Niébé 3014 2411 800
2017 Thiès Thiès Niébé 5961 3118 523
2017 Thiès Tivaouane Niébé 10860 6299 580
2017 Kolda Vélingara Niébé 177 88 500
2017 Ziguinchor Ziguinchor Niébé 84 50 600
2017 Tambacounda Bakel Riz 708 2657 3753
2017 Ziguinchor Bignona Riz 18684 55381 2964
2017 Kaffrine Birkilane Riz 101 203 2000
2017 Sédhiou Bounkiling Riz 14572 33414 2293
2017 Saint-Louis Dagana Riz 50757 332423 6549
2017 Diourbel Diourbel Riz 76 114 1500
2017 Fatick Fatick Riz 4188 6282 1500
2017 Fatick Foundiougne Riz 3500 6300 1800
2017 Fatick Gossas Riz 211 316 1500
2017 Tambacounda Goudiry Riz 273 409 1500
2017 Sédhiou Goudomp Riz 10444 21494 2058
2017 Kaolack Guinguinéo Riz 42 23 540
2017 Kaffrine Kaffrine Riz 286 315 1100
2017 Kaolack Kaolack Riz 750 1342 1790
2017 Kédougou Kédougou Riz 3170 16424 5181
2017 Kolda Kolda Riz 26536 56469 2128
2017 Tambacounda Koumpentoum Riz 292 379 1300
2017 Kaffrine Kounghel Riz 175 175 1000
2017 Louga Linguère Riz 124 124 1000
2017 Louga Louga Riz 332 332 1000
2017 Kaffrine Malem-Hodar Riz 97 107 1100
2017 Diourbel Mbacké Riz 9 7 800
2017 Kolda Médina Yoro Foulah Riz 7560 13986 1850
2017 Kaolack Nioro du Rip Riz 1524 2914 1912
2017 Ziguinchor Oussouye Riz 13148 34123 2595
2017 Saint-Louis Podor Riz 11717 69130 5900
2017 Saint-Louis Saint-Louis Riz 837 1256 1500
2017 Kédougou Salemata Riz 725 1450 2000
2017 Kédougou Saraya Riz 3060 5245 1714
2017 Sédhiou Sédhiou Riz 29609 47019 1588
2017 Tambacounda Tambacounda Riz 6285 12688 2019
2017 Kolda Vélingara Riz 73790 187611 2542
2017 Ziguinchor Ziguinchor Riz 15170 51700 3408
2017 Tambacounda Bakel Sorgho 2879 2424 842
2017 Diourbel Bambey Sorgho 7274 6183 850
2017 Ziguinchor Bignona Sorgho 290 283 976
2017 Kaffrine Birkilane Sorgho 7729 9762 1263
2017 Sédhiou Bounkiling Sorgho 6186 7423 1200
2017 Saint-Louis Dagana Sorgho 525 210 400
2017 Diourbel Diourbel Sorgho 2496 1248 500
2017 Fatick Fatick Sorgho 3511 2458 700
2017 Fatick Foundiougne Sorgho 3142 4713 1500
2017 Fatick Gossas Sorgho 2807 1965 700
2017 Tambacounda Goudiry Sorgho 5250 4646 885
2017 Sédhiou Goudomp Sorgho 5436 7197 1324
2017 Kaolack Guinguinéo Sorgho 241 292 1210
2017 Kaffrine Kaffrine Sorgho 15659 20169 1288
2017 Matam Kanel Sorgho 7497 2662 355
2017 Kaolack Kaolack Sorgho 5235 5450 1041
2017 Louga Kébémer Sorgho 261 78 300
2017 Kédougou Kédougou Sorgho 1976 5011 2536
2017 Kolda Kolda Sorgho 8654 7641 883
2017 Tambacounda Koumpentoum Sorgho 5139 4363 849
2017 Kaffrine Kounghel Sorgho 18601 22880 1230
2017 Louga Linguère Sorgho 794 516 650
2017 Louga Louga Sorgho 1946 778 400
2017 Kaffrine Malem-Hodar Sorgho 12500 9688 775
2017 Matam Matam Sorgho 8648 0 0
2017 Diourbel Mbacké Sorgho 2280 2052 900
2017 Thiès M'bour Sorgho 7534 6080 807
2017 Kolda Médina Yoro Foulah Sorgho 6786 6603 973
2017 Kaolack Nioro du Rip Sorgho 4134 3514 850
2017 Matam Ranérou Sorgho 977 670 686
2017 Dakar Rufisque Sorgho 300 170 565
2017 Saint-Louis Saint-Louis Sorgho 1030 385 374
2017 Kédougou Salemata Sorgho 2067 3795 1836
2017 Kédougou Saraya Sorgho 2750 5039 1832
2017 Sédhiou Sédhiou Sorgho 6500 7631 1174
2017 Tambacounda Tambacounda Sorgho 28813 29216 1014
2017 Thiès Thiès Sorgho 1009 858 850
2017 Thiès Tivaouane Sorgho 2067 1147 555
2017 Kolda Vélingara Sorgho 20163 20062 995
2017 Ziguinchor Ziguinchor Sorgho 244 232 950
2018 Tambacounda Bakel Arachide 1439 2972 2065
2018 Diourbel Bambey Arachide 17388 16801 966
2018 Ziguinchor Bignona Arachide 18500 24975 1350
2018 Kaffrine Birkilane Arachide 51500 77250 1500
2018 Sédhiou Bounkiling Arachide 15884 39290 2474
2018 Saint-Louis Dagana Arachide 6820 2216 325
2018 Diourbel Diourbel Arachide 13229 10649 805
2018 Fatick Fatick Arachide 49800 61254 1230
2018 Fatick Foundiougne Arachide 61599 92398 1500
2018 Fatick Gossas Arachide 64000 74496 1164
2018 Tambacounda Goudiry Arachide 11921 22732 1907
2018 Sédhiou Goudomp Arachide 11312 20224 1788
2018 Kaolack Guinguinéo Arachide 26943 23237 862
2018 Kaffrine Kaffrine Arachide 49600 59520 1200
2018 Matam Kanel Arachide 421 168 400
2018 Kaolack Kaolack Arachide 47500 57000 1200
2018 Louga Kébémer Arachide 30531 28898 947
2018 Kédougou Kédougou Arachide 4794 7670 1600
2018 Kolda Kolda Arachide 25098 51150 2038
2018 Tambacounda Koumpentoum Arachide 45350 54420 1200
2018 Kaffrine Kounghel Arachide 42500 63750 1500
2018 Louga Linguère Arachide 26631 42941 1612
2018 Louga Louga Arachide 45597 32728 718
2018 Kaffrine Malem-Hodar Arachide 65500 72050 1100
2018 Matam Matam Arachide 457 176 386
2018 Diourbel Mbacké Arachide 38828 35918 925
2018 Thiès M'bour Arachide 36748 39798 1083
2018 Kolda Médina Yoro Foulah Arachide 53741 107481 2000
2018 Kaolack Nioro du Rip Arachide 95400 143100 1500
2018 Ziguinchor Oussouye Arachide 1031 1340 1300
2018 Matam Ranérou Arachide 1118 771 690
2018 Dakar Rufisque Arachide 372 56 150
2018 Saint-Louis Saint-Louis Arachide 5781 1879 325
2018 Kédougou Salemata Arachide 1018 1527 1500
2018 Kédougou Saraya Arachide 7550 11325 1500
2018 Sédhiou Sédhiou Arachide 7193 11647 1619
2018 Tambacounda Tambacounda Arachide 45500 81900 1800
2018 Thiès Thiès Arachide 19898 13929 700
2018 Thiès Tivaouane Arachide 35840 33618 938
2018 Kolda Vélingara Arachide 44682 67023 1500
2018 Ziguinchor Ziguinchor Arachide 5317 10308 1939
2018 Sédhiou Bounkiling Fonio 299 226 755
2018 Kédougou Kédougou Fonio 1046 978 935
2018 Kédougou Salemata Fonio 246 243 990
2018 Kédougou Saraya Fonio 163 72 440
2018 Sédhiou Sédhiou Fonio 2900 2320 800
2018 Tambacounda Bakel Maïs 3800 6775 1783
2018 Diourbel Bambey Maïs 34 20 600
2018 Ziguinchor Bignona Maïs 1400 1421 1015
2018 Kaffrine Birkilane Maïs 8630 16104 1866
2018 Sédhiou Bounkiling Maïs 11000 27542 2504
2018 Saint-Louis Dagana Maïs 880 3520 4000
2018 Diourbel Diourbel Maïs 131 79 600
2018 Fatick Fatick Maïs 550 729 1326
2018 Fatick Foundiougne Maïs 15400 35420 2300
2018 Fatick Gossas Maïs 7913 6924 875
2018 Tambacounda Goudiry Maïs 8491 16982 2000
2018 Sédhiou Goudomp Maïs 7616 15819 2077
2018 Kaolack Guinguinéo Maïs 883 1579 1788
2018 Kaffrine Kaffrine Maïs 9500 19000 2000
2018 Matam Kanel Maïs 504 403 800
2018 Kaolack Kaolack Maïs 12760 24601 1928
2018 Kédougou Kédougou Maïs 4855 16039 3303
2018 Kolda Kolda Maïs 10500 22575 2150
2018 Tambacounda Koumpentoum Maïs 7910 11866 1500
2018 Kaffrine Kounghel Maïs 9500 15295 1610
2018 Louga Linguère Maïs 5645 3387 600
2018 Kaffrine Malem-Hodar Maïs 8500 13685 1610
2018 Matam Matam Maïs 142 85 600
2018 Diourbel Mbacké Maïs 818 777 950
2018 Thiès M'bour Maïs 596 464 778
2018 Kolda Médina Yoro Foulah Maïs 9717 22349 2300
2018 Kaolack Nioro du Rip Maïs 23751 50732 2136
2018 Ziguinchor Oussouye Maïs 110 74 675
2018 Saint-Louis Podor Maïs 1322 2314 1750
2018 Matam Ranérou Maïs 2010 1206 600
2018 Dakar Rufisque Maïs 524 105 200
2018 Kédougou Salemata Maïs 3135 8621 2750
2018 Kédougou Saraya Maïs 3400 9829 2891
2018 Sédhiou Sédhiou Maïs 21500 43993 2046
2018 Tambacounda Tambacounda Maïs 15230 26546 1743
2018 Thiès Thiès Maïs 893 798 893
2018 Thiès Tivaouane Maïs 1844 1414 767
2018 Kolda Vélingara Maïs 28200 50760 1800
2018 Ziguinchor Ziguinchor Maïs 939 2426 2584
2018 Diourbel Bambey Manioc 4550 38675 8500
2018 Ziguinchor Bignona Manioc 140 1683 12000
2018 Kaffrine Birkilane Manioc 144 1731 12000
2018 Sédhiou Bounkiling Manioc 25 225 9000
2018 Saint-Louis Dagana Manioc 2200 55000 25000
2018 Diourbel Diourbel Manioc 3350 26800 8000
2018 Fatick Fatick Manioc 2500 30000 12000
2018 Fatick Foundiougne Manioc 495 4208 8500
2018 Fatick Gossas Manioc 715 5720 8000
2018 Sédhiou Goudomp Manioc 274 2739 10000
2018 Kaolack Guinguinéo Manioc 1500 20625 13750
2018 Kaffrine Kaffrine Manioc 146 878 6000
2018 Kaolack Kaolack Manioc 562 5065 9010
2018 Louga Kébémer Manioc 4720 70802 15000
2018 Kolda Kolda Manioc 550 5500 10000
2018 Tambacounda Koumpentoum Manioc 70 845 12000
2018 Kaffrine Kounghel Manioc 50 297 6000
2018 Louga Louga Manioc 616 5548 9000
2018 Diourbel Mbacké Manioc 2550 20400 8000
2018 Thiès M'bour Manioc 7500 71250 9500
2018 Kolda Médina Yoro Foulah Manioc 550 6600 12000
2018 Kaolack Nioro du Rip Manioc 3100 69750 22500
2018 Ziguinchor Oussouye Manioc 100 900 9000
2018 Dakar Rufisque Manioc 376 2859 7600
2018 Sédhiou Sédhiou Manioc 257 3346 13000
2018 Tambacounda Tambacounda Manioc 19 250 13000
2018 Thiès Thiès Manioc 9000 85500 9500
2018 Thiès Tivaouane Manioc 40200 482400 12000
2018 Kolda Vélingara Manioc 100 700 7000
2018 Ziguinchor Ziguinchor Manioc 19 209 11000
2018 Tambacounda Bakel Mil 1859 3913 2105
2018 Diourbel Bambey Mil 68993 49359 715
2018 Ziguinchor Bignona Mil 4531 3851 850
2018 Kaffrine Birkilane Mil 35508 42610 1200
2018 Sédhiou Bounkiling Mil 9663 17244 1785
2018 Saint-Louis Dagana Mil 484 286 591
2018 Diourbel Diourbel Mil 20511 14768 720
2018 Fatick Fatick Mil 107000 90950 850
2018 Fatick Foundiougne Mil 56000 71344 1274
2018 Fatick Gossas Mil 16252 12189 750
2018 Tambacounda Goudiry Mil 14438 14251 987
2018 Sédhiou Goudomp Mil 9016 12492 1386
2018 Kaolack Guinguinéo Mil 25000 21250 850
2018 Kaffrine Kaffrine Mil 32735 44651 1364
2018 Matam Kanel Mil 5408 2163 400
2018 Kaolack Kaolack Mil 47152 55875 1185
2018 Louga Kébémer Mil 36405 11771 323
2018 Kolda Kolda Mil 6047 6140 1015
2018 Tambacounda Koumpentoum Mil 19892 17744 892
2018 Kaffrine Kounghel Mil 35904 42079 1172
2018 Louga Linguère Mil 30000 13972 466
2018 Louga Louga Mil 31211 12484 400
2018 Kaffrine Malem-Hodar Mil 50000 75000 1500
2018 Matam Matam Mil 6922 14397 2080
2018 Diourbel Mbacké Mil 21000 14910 710
2018 Thiès M'bour Mil 59000 38921 660
2018 Kolda Médina Yoro Foulah Mil 34429 37872 1100
2018 Kaolack Nioro du Rip Mil 60100 98281 1635
2018 Ziguinchor Oussouye Mil 377 226 600
2018 Saint-Louis Podor Mil 1949 292 150
2018 Matam Ranérou Mil 9792 4896 500
2018 Dakar Rufisque Mil
2018 Saint-Louis Saint-Louis Mil 55 19 350
2018 Sédhiou Sédhiou Mil 9833 15410 1567
2018 Tambacounda Tambacounda Mil 9157 10625 1160
2018 Thiès Thiès Mil 24035 10816 450
2018 Thiès Tivaouane Mil 25000 10500 420
2018 Kolda Vélingara Mil 4133 3720 900
2018 Ziguinchor Ziguinchor Mil 330 300 909
2018 Diourbel Bambey Niébé 12350 6792 550
2018 Ziguinchor Bignona Niébé 479 216 450
2018 Kaffrine Birkilane Niébé 12 7 610
2018 Sédhiou Bounkiling Niébé 472 282 597
2018 Saint-Louis Dagana Niébé 1593 787 494
2018 Diourbel Diourbel Niébé 6550 3668 560
2018 Fatick Fatick Niébé 2567 1284 500
2018 Fatick Foundiougne Niébé 549 357 650
2018 Fatick Gossas Niébé 5601 2801 500
2018 Sédhiou Goudomp Niébé 756 474 627
2018 Kaolack Guinguinéo Niébé 772 541 700
2018 Kaffrine Kaffrine Niébé 1651 743 450
2018 Matam Kanel Niébé 600 210 350
2018 Kaolack Kaolack Niébé 445 298 670
2018 Louga Kébémer Niébé 35150 21442 610
2018 Kolda Kolda Niébé 579 405 700
2018 Kaffrine Kounghel Niébé 541 396 732
2018 Louga Linguère Niébé 35000 19250 550
2018 Louga Louga Niébé 91142 54685 600
2018 Matam Matam Niébé 8500 6375 750
2018 Diourbel Mbacké Niébé 6520 3977 610
2018 Thiès M'bour Niébé 9970 6979 700
2018 Kaolack Nioro du Rip Niébé 1080 702 650
2018 Ziguinchor Oussouye Niébé 752 301 400
2018 Matam Ranérou Niébé 180 94 525
2018 Dakar Rufisque Niébé 169 68 400
2018 Saint-Louis Saint-Louis Niébé 4018 1993 496
2018 Kédougou Salemata Niébé
2018 Kédougou Saraya Niébé 347 237 683
2018 Sédhiou Sédhiou Niébé 963 590 613
2018 Tambacounda Tambacounda Niébé 3315 2652 800
2018 Thiès Thiès Niébé 7200 3960 550
2018 Thiès Tivaouane Niébé 12900 7804 605
2018 Kolda Vélingara Niébé 410 246 600
2018 Ziguinchor Ziguinchor Niébé 170 102 600
2018 Tambacounda Bakel Riz 446 2110 4700
2018 Ziguinchor Bignona Riz 15400 46254 3004
2018 Kaffrine Birkilane Riz
2018 Sédhiou Bounkiling Riz 15000 45793 3053
2018 Saint-Louis Dagana Riz 48939 313926 6400
2018 Diourbel Diourbel Riz
2018 Fatick Fatick Riz
2018 Fatick Foundiougne Riz 3700 7400 2000
2018 Fatick Gossas Riz
2018 Tambacounda Goudiry Riz 339 678 2000
2018 Sédhiou Goudomp Riz 10400 26000 2500
2018 Kaolack Guinguinéo Riz
2018 Kaffrine Kaffrine Riz 289 289 1000
2018 Kaolack Kaolack Riz 500 845 1690
2018 Kédougou Kédougou Riz 3232 18419 5699
2018 Kolda Kolda Riz 22280 53472 1002
2018 Tambacounda Koumpentoum Riz
2018 Kaffrine Kounghel Riz
2018 Louga Linguère Riz
2018 Louga Louga Riz
2018 Kaffrine Malem-Hodar Riz
2018 Diourbel Mbacké Riz
2018 Kolda Médina Yoro Foulah Riz 7500 20250 2700
2018 Kaolack Nioro du Rip Riz 1550 2480 1600
2018 Ziguinchor Oussouye Riz 14000 38500 2750
2018 Saint-Louis Podor Riz 13754 88778 6500
2018 Saint-Louis Saint-Louis Riz
2018 Kédougou Salemata Riz 2012 4426 2200
2018 Kédougou Saraya Riz 3336 9608 2880
2018 Sédhiou Sédhiou Riz 30050 75125 2500
2018 Tambacounda Tambacounda Riz
2018 Kolda Vélingara Riz 97985 292359 2984
2018 Ziguinchor Ziguinchor Riz 15500 54250 3500
2018 Tambacounda Bakel Sorgho 3167 8530 2693
2018 Diourbel Bambey Sorgho 8500 7225 850
2018 Ziguinchor Bignona Sorgho 319 319 1000
2018 Kaffrine Birkilane Sorgho 8502 10738 1263
2018 Sédhiou Bounkiling Sorgho 6200 10503 1694
2018 Saint-Louis Dagana Sorgho 700 385 550
2018 Diourbel Diourbel Sorgho 2745 1647 600
2018 Fatick Fatick Sorgho 3862 2703 700
2018 Fatick Foundiougne Sorgho 3456 4147 1200
2018 Fatick Gossas Sorgho 4200 3360 800
2018 Tambacounda Goudiry Sorgho 5500 5000 909
2018 Sédhiou Goudomp Sorgho 5425 7866 1450
2018 Kaolack Guinguinéo Sorgho 1000 1000 1000
2018 Kaffrine Kaffrine Sorgho 17225 22392 1300
2018 Matam Kanel Sorgho 8247 4948 600
2018 Kaolack Kaolack Sorgho 7600 7912 1041
2018 Louga Kébémer Sorgho
2018 Kédougou Kédougou Sorgho 1980 5523 2790
2018 Kolda Kolda Sorgho 9500 8791 925
2018 Tambacounda Koumpentoum Sorgho 5653 5087 900
2018 Kaffrine Kounghel Sorgho 20462 26088 1275
2018 Louga Linguère Sorgho 780 312 400
2018 Louga Louga Sorgho 1562 492 315
2018 Kaffrine Malem-Hodar Sorgho 12800 19200 1500
2018 Matam Matam Sorgho 10500 10292 980
2018 Diourbel Mbacké Sorgho 3200 2880 900
2018 Thiès M'bour Sorgho 8500 8075 950
2018 Kolda Médina Yoro Foulah Sorgho 7506 7506 1000
2018 Kaolack Nioro du Rip Sorgho 4547 3865 850
2018 Matam Ranérou Sorgho 1500 1029 686
2018 Dakar Rufisque Sorgho
2018 Saint-Louis Saint-Louis Sorgho 1400 700 500
2018 Kédougou Salemata Sorgho 899 1816 2020
2018 Kédougou Saraya Sorgho 1223 2465 2015
2018 Sédhiou Sédhiou Sorgho 7150 10010 1400
2018 Tambacounda Tambacounda Sorgho 29000 53650 1850
2018 Thiès Thiès Sorgho 1700 1020 600
2018 Thiès Tivaouane Sorgho 2500 1525 610
2018 Kolda Vélingara Sorgho 21400 21293 995
2018 Ziguinchor Ziguinchor Sorgho 269 269 1000
2019 Tambacounda Bakel Arachide 1970 4019 2040
2019 Diourbel Bambey Arachide 19780 13846 700
2019 Ziguinchor Bignona Arachide 18000 21600 1200
2019 Kaffrine Birkilane Arachide 55000 66000 1200
2019 Sédhiou Bounkiling Arachide 19061 47628 2499
2019 Saint-Louis Dagana Arachide 833 417 500
2019 Diourbel Diourbel Arachide 12900 10191 790
2019 Fatick Fatick Arachide 65000 78000 1200
2019 Fatick Foundiougne Arachide 75000 101250 1350
2019 Fatick Gossas Arachide 55000 60500 1100
2019 Tambacounda Goudiry Arachide 11800 21240 1800
2019 Sédhiou Goudomp Arachide 11323 22703 2005
2019 Kaolack Guinguinéo Arachide 30000 25500 850
2019 Kaffrine Kaffrine Arachide 50000 45000 900
2019 Matam Kanel Arachide 442 155 350
